NA2XS2Y

TOEPASSINGEN
Middenspanningskabel XLPE geïsoleerd met aluminium geleider en een PE buitenmantel, in spanningsklasse 6/10kV, 12/20kV en 18/30 kV. Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2.
Voor vaste installatie in de grond, in water, buiten, binnen en in kabelgoten voor elektriciteitscentrales, industriële toepassingen en distributienetwerken. In verband met installatie in kabelgoten en binnenruimtes moet worden aangetekend dat de PE-mantel halogeenvrij is, maar niet vlamvertragend zoals gedefinieerd in DIN VDE 0482-332-1. De hoge mechanische duurzaamheid van de PE-mantel maakt een sterke mechanische spanning mogelijk tijdens installatie of gebruik.
Verschillende maten ook leverbaar als trio kabel.
Codering:

CONSTRUCTIE | |
---|---|
Kern | min. 50mm² / max. 1200mm² |
Geleider | rond aluminium, klasse 1 (RE) of 2 (RM) |
Aantal geleiders | 1 |
Binnen halfgeleider | vernet polyethyleen (VPE / XLPE) |
Aderisolatie | vernet polyethyleen (VPE / XLPE) |
Buiten halfgeleider | vernet polyethyleen (VPE / XLPE) |
Halfgeleider folie | ✔ |
Koperscherm | ✔ |
Buitenmantel | polyethyleen (PE) |
Mantelkleur | zwart, rood op aanvraag |
TECHNISCHE GEGEVENS | |
---|---|
Nominale spanning Uo/U | 6/10kV-12/20kV-18/30kV |
Bedrijfstemperatuur | max. +90°C |
Max. kortsluittemperatuur | +250°C |
Temperatuur tijdens installatie | min. -5°C / max. +70°C |
OVERIGE GEGEVENS | |
---|---|
Algemene normen | DIN VDE 0276-620 / HD 620 |
Moeilijk brandbaar | nee |
Zelfdovend | nee |
Typologie Oostenrijk | E-A2XHC2Y |
OMSCHRIJVING NA2XS2Y | ||
---|---|---|
Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
6/10kV | ||
1 x 70RM/16 | 28 | 700 |
1 x 95RM/16 | 30 | 813 |
1 x 120RM/16 | 31 | 909 |
1 x 150RM/25 ¹ | 32 / 31 | 1.086 / 1.063 |
1 x 185RM/25 | 34 | 1.225 |
1 x 240RM/25 ¹ | 36 / 35 | 1.417 / 1.385 |
1 x 300RM/25 | 39 | 1.624 |
1 x 400RM/35 | 42 | 2.011 |
1 x 500RM/35 | 45 | 2.347 |
1 x 630RM/35 | 49 | 2.904 |
Trio kabel | ||
3 x 1 x 150RM/25 ¹ | 69 / 67 | 3.290 / 3.222 |
3 x 1 x 185RM/25 | 73 | 3.712 |
3 x 1 x 240RM/25 ¹ | 77 / 75 | 4.294 / 4.195 |
12/20kV | ||
1 x 50RM/16 | 30 | 766 |
1 x 70RM/16 | 32 | 860 |
1 x 95RM/16 | 34 | 984 |
1 x 120RM/16 | 35 | 1.085 |
1 x 150RM/16 ¹ | 36 | 1.243 /1.186 |
1 x 150RM/25 ¹ | 36 / 36 | 1.268 / 1.243 |
1 x 185RM/25 | 38 | 1.419 |
1 x 240RM/25 ¹ | 41 / 39 | 1.630 / 1.587 |
1 x 300RM/16 | 42 | 1.800 |
1 x 300RM/25 | 42 | 1.849 |
1 x 400RM/35 | 46 | 2.254 |
1 x 500RM/35 | 49 | 2.607 |
1 x 630RM/16 | 53 | 3050 |
1 x 630RM/35 ¹ | 54 / 50 | 3.193 / 2.993 |
1 x 800RM/35 | 58 | 3.823 |
1 x 1000RE/35 | 58 | 4.261 |
1 x 1200RM/35 | 69 | 5.207 |
Trio kabel | ||
3 x 1 x 120RM/16 | 75 | 3.283 |
3 x 1 x 150RM/25 | 78 | 3.854 |
3 x 1 x 185RM/25 | 82 | 4.300 |
3 x 1 x 240RM/25 | 87 | 4.939 |
3 x 1 x 400RM/35 | 98 | 6.832 |
18/30kV | ||
1 x 50RM/16 | 35 | 972 |
1 x 70RM/16 | 37 | 1.079 |
1 x 95RM/16 | 39 | 1.229 |
1 x 120RM/16 | 40 | 1.347 |
1 x 150RM/25 | 42 | 1.525 |
1 x 185RM/25 | 43 | 1.690 |
1 x 240RM/25 | 46 | 1.924 |
1 x 300RM/25 | 48 | 2.147 |
1 x 400RM/35 | 51 | 2.593 |
¹ ook in RE=Rond Enkeldradig |