Alupower® YMvKss Al Dca 0,6/1kV

TOEPASSINGEN
Soepele aluminium sterkstroomkabels 0,6/1kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties en daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. De kabel voldoet aan brandclassificatie Dca-s2,d2,a3 in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico (NEN 8012).
Vaste montage in zicht, bevestigd door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte zeer beperkt is.
Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
NEDKAB adviseert type C8 persing te gebruiken bij soepel aluminium (klasse 5).
Alupower® is een Europees geregistreerd merk van NEDKAB.
CONSTRUCTIE | |
---|---|
Geleider | Fijndradig aluminium rond, (rss - klasse 2 weerstand) |
Isolatie | gevulcaniseerde polyetheen (XLPE) |
Aders | opgevuld tot een rond geheel |
Binnenmantel | nvt |
Omvlechting | nvt |
Buitenmantel | PVC/ST volgens HD 604-4D |
ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
---|---|
Nominale Spanning | 0,6/1kV |
Beproevingsspanning | 3500V |
OVERIGE GEGEVENS | |
---|---|
Minimale installatietemp. | -5°C |
Maximale geleidertemp. | +90°C (tijdelijk overbelastbaar tot 250°C) |
Gebruikstemp. | min. -40°C, max +90°C |
Mantelkleur | grijs met grijze bies |
Norm | volgens HD604-5C |
Vlamvertragend | ja, EN 60332-1-2; EN 60332-3-24C |
CPR classificatie | Dca-s2,d2,a3 |
Beproevingsnorm | EN50575:2014+A1:2016 |
Certificering | KEMA-KEUR (#71-108414) |
Tests | DEKRA K42D-1-1:2017 en K42D-1-4-D:2017 |
Voldoet aan IEC 60332-1-2:2004 +A1:2015 en IEC 60332-3-24:2018 |
OMSCHRIJVING YMvK ss Dca Alu 0,6/1kV | ||
---|---|---|
Aders x doorsnede in mm2 | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
Rond samengeslagen fijndradig (rss), klasse 5 geleider | ||
1x50rss | 14,4 | 253 |
1x70rss | 16,6 | 334 |
1x95rss | 18,1 | 428 |
1x120rss | 20,3 | 517 |
1x150rss | 23,4 | 660 |
1x185rss | 25,7 | 793 |
1x240rss | 28 | 974 |
1x300rss | 31,2 | 1.198 |
1x400rss | 35 | 1.594 |
5G50rss | 36,5 | 1.628 |
5G70rss | 42,5 | 2.201 |
5G95rss | 46,8 | 2.810 |
5G120rss | 52,9 | 3.481 |
5G150rss | 61,1 | 4.503 |
5G185rss | 67,8 | 5.514 |
5G240rss | 73,8 | 6.702 |
2, 3 en 4 aderige uitvoering is ook mogelijk. |