NYY-O Eca

NYY-O

TOEPASSINGEN

Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV. NYY-J meeraderig zonder groen/gele ader, kwadraturen van 1,5 tot en met 800mm² leverbaar.

Vaste montage in zicht, bevestigd door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten en kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.

PDF-pictogramToelaatbare stroom.

CONSTRUCTIE
Geleider samengeslagen blank koper 1-52 aderige kabels, RE / RM / SM
Isolatie polyvinylchloride (PVC)
Aders samengeslagen opgevuld tot een rond geheel
Binnenmantel nvt
Omvlechting nvt
Buitenmantel polyvinylchloride (PVC)
ELEKTRISCHE GEGEVENS
Nominale Spanning 0,6/1 kV
Beproevingsspanning 4 kV
OVERIGE GEGEVENS
Minimale installatietemp. -5°C
Maximale geleidertemp. +70°C (tijdelijk overbelastbaar tot 160°C)
Gebruikstemp. min. -40°C, max +70°C
Mantelkleur zwart
Keur VDE
CPR classificatie Eca
Beproevingsnorm EN50575:2014+A1:2016
OMSCHRIJVING NYY-O
Aders x doorsnede in mm² buitendiameter
ca. in mm
gewicht kabel
ca. in kg/km
RE
2 x 1,5 11 160
7 x 1,5 14 289
10 x 1,5 16 394
14 x 1,5 18 502
16 x 1,5 19 560
21 x 1,5 21 688
24 x 1,5 22 792
30 x 1,5 24 930
52 x 1,5 30 1.513
1 x 2,5 8 77
2 x 2,5 12 194
4 x 2,5 13 261
10 x 2,5 18 522
14 x 2,5 19 664
19 x 2,5 21 840
21 x 2,5 22 922
24 x 2,5 25 1.070
40 x 2,5 29 1.597
1 x 4,0 8 102
2 x 4,0 14 268
3 x 4,0 14 313
4 x 4,0 15 371
1 x 6,0 9 125
3 x 6,0 15 390
4 x 6,0 16 469
1 x 10 10 168
3 x 10 17 539
4 x 10 19 687
1 x 16 11 230
4 x 16 20 931
RM/SM
1 x 25RM 13 346
4 x 25RM 25 1425
1 x 35RM 14 448
3 x 35RM 23 1.317
3 x 35SM 25 1.588
4 x 35SM 25 1.697
1 x 50RM 15 584
3 x 50SM 30 2.132
4 x 50SM 30 2.358
1 x 70RM 17 796
4 x 70SM 33 3.142
1 x 95RM 19 1.067
3 x 95SM 35 3.355
4 x 95SM 37 4.301
1 x 120RM 20 1.296
3 x 120SM 36 4.012
4 x 120SM 43 5.439
1 x 150RM 22 1.592
3 x 150SM 41 4.995
4 x 150SM 43 6.245
1 x 185RM 24 1.954
4 x 185SM 51 8.013
1 x 240RM 27 2.525
4 x 240SM 55 10.176
1 x 300RM 30 3.150
4 x 300SM 60 12.509
RM
1 x 400 34 3.994
1 x 500 37 5.096
1 x 630 43 6.651
1 x 800 46 8.302