VG-YMvKas AL/AL Cca
TOEPASSINGEN
Gearmeerde aluminium installatiekabel volgens brandclassificatie Cca-s2,d2,a3 voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico.
Voor aanleg direct in de grond, bijvoorbeeld als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen of als aansluitleiding voor motoren. Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waar extra eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel.
Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
CONSTRUCTIE | |
---|---|
Geleider | Aluminium sectorvormig samengeslagen (svs - IEC60228:2004-11 kl. II) |
Isolatie | Gevulcaniseerde polyetheen (XLPE) |
Binnenmantel | Vlamvertragend PVC/ST (HD604 S1), grijs |
Armering / aarde | Ronde aluminium draden |
Buitenmantel | Vlamvertragen PVC/ST (HD604 S1), grijs |
ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
---|---|
Nominale spanning | 0,6/1kV |
Beproevingsspanning | 3,5kV |
OVERIGE GEGEVENS | |
---|---|
Bereik installatietemp. | 0°C tot +50°C |
Maximale geleidertemp. | +90°C |
Gebruikstemp. | min. -30°C, max +90°C |
Mantelkleur | grijs |
Keur | TUV |
CPR classificatie | Cca-s2,d2,a3 |
Beproevingsnorm | EN50575:2014/A1:2016 |
Constructie en testmethode | HD604 S1:1994 / A2:2002 / A3:2005 |
MATEN | |||
---|---|---|---|
Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm | gewicht ca. in kg/km | Artikel code |
3x35svs | 25,6 | 767 | ABCP 0044 |
3x50svs | 28,6 | 968 | ABCP 0045 |
3x70svs | 32,2 | 1.252 | ABCP 0046 |
3x95svs | 35,8 | 1.570 | ABCP 0047 |
3x120svs | 38,6 | 1.873 | ABCP 0048 |
3x150svs | 42,8 | 2.292 | ABCP 0049 |
3x185svs | 46,8 | 2.740 | ABCP 0050 |
3x240svs | 53,0 | 3.629 | ABCP 0051 |
3x300svs | 58,2 | 4.415 | ABCP 0052 |
4x35svs | 28,2 | 935 | ABCP 0055 |
4x50svs | 32,2 | 1.222 | ABCP 0056 |
4x70svs | 36,0 | 1.580 | ABCP 0057 |
4x95svs | 40,2 | 1.978 | ABCP 0058 |
4x120svs | 44,0 | 2.412 | ABCP 0059 |
4x150svs | 48,2 | 2.902 | ABCP 0060 |
4x185svs | 54,4 | 3.729 | ABCP 0061 |
4x240svs | 60,4 | 4.663 | ABCP 0062 |
4x300svs | 66,0 | 5.670 | ABCP 0063 |
MATEN |
---|
MATEN |
---|
MATEN |
---|
MATEN |
---|
MATEN |
---|