Wandkabel Dca /Cca
TOEPASSINGEN
PVC signaalkabel met massieve koperen kern.
Toepassing in zwakstroom installaties (bijvoorbeeld oproep- en beveiligingsinstallaties), voor signaaloverdracht met frequenties tot ca. 100kHz.
CONSTRUCTIE | |
---|---|
Geleider | massief blank koper |
Isolatie | polyvinylchloride (PVC) |
Aders | DIN47100 en NEN1597 |
Binnenmantel | nvt |
Omvlechting | nvt |
Buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) moeilijk brandbaar (mb) |
ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
---|---|
Nominale Spanning | 50 V AC / 120 V DC |
Beproevingsspanning | 1,5 kV |
OVERIGE GEGEVENS | |
---|---|
Minimale installatietemp. | 0°C |
Maximale geleidertemp. | +70°C |
Gebruikstemp. | min. -15°C, max +70°C |
Mantelkleur | wit, grijs en rood |
Keur | KEMA-KEUR |
CPR classificatie | Dca-s2,d0,a3 of Cca-s2,d1,a3 |
Beproevingsnorm | EN50575:2014+A1:2016 |
OMSCHRIJVING Wandkabel Dca | ||
---|---|---|
Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
2 x 0,6 | 3,8 | 14 |
3 x 0,6 | 3,9 | 18 |
4 x 0,6 | 4,2 | 24 |
2 x 0,8 | 4,1 | 20 |
3 x 0,8 | 4,4 | 26 |
4 x 0,8 | 5,0 | 34 |
5 x 0,8 | 5,4 | 41 |
6 x 0,8 | 5,9 | 50 |
8 x 0,8 | 6,2 | 62 |
10 x 0,8 | 7,1 | 77 |
12 x 0,8 | 7,5 | 90 |
14 x 0,8 | 8,0 | 109 |
16 x 0,8 | 8,3 | 122 |
20 x 0,8 | 9,4 | 158 |
24 x 0,8 | 10,0 | 185 |
Aderkleuren | |
---|---|
NEN1597 | |
Ader nr. | Aderkleur |
1 | rood |
2 | blauw |
3 | geel |
4 | groen |
5 | zwart |
6 | wit |
7 | grijs |
8 | bruin |
9 | roze |
10 | oranje |
11 | paars |
12 | transparant |
13 | creme |
14 | wit-groen |
15 | geel-groen |
16 | roze-groen |
17 | oranje-groen |
18 | creme-groen |
19 | wit-zwart |
20 | geel-zwart |
21 | roze-zwart |
22 | oranje-zwart |
23 | creme-zwart |
24 | grijs-zwart |
DIN47100 1 t/m 8 | |
Ader nr. | Aderkleur |
1 | rood |
2 | blauw |
3 | geel |
4 | groen |
5 | zwart |
6 | wit |
7 | roze |
8 | bruin |
DIN41700 9 T/M 24 | |
Ader nr. | Aderkleur |
1 | rood |
2 | blauw |
3 | geel |
4 | groen |
5 | zwart |
6 | wit-rood |
7 | wit-blauw |
8 | wit-geel |
9 | wit-groen |
10 | wit-zwart |
11 | roze-rood |
12 | roze-blauw |
13 | roze-geel |
14 | roze-groen |
15 | roze-zwart |
16 | bruin-rood |
17 | bruin-blauw |
18 | bruin-geel |
19 | bruin-groen |
20 | bruin-zwart |
21 | grijs-rood |
22 | grijs-blauw |
23 | grijs-geel |
24 | grijs-groen |