N2XS2Y
TOEPASSINGEN
Middenspanningskabel met XLPE geïsoleerde koperen geleider, scherm en PE buitenmantel in de spanningsklasse 6/10, 12/20kV en 18/30kV.
Voor vaste installatie in de grond, in water, buiten, binnen en in kabelgoten voor elektriciteitscentrales, industriële toepassingen en distributienetwerken. De goede installatie-eigenschappen van deze kabel maken installatie eenvoudig, zelfs op moeilijke routes.
Codering:

| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Kern | min. 35mm² / max. 500mm² |
| Geleider | samengeslagen blank koper, klasse 2 |
| Aantal geleiders | 1 |
| Binnen halfgeleider | vernet polyethyleen (VPE / XLPE) |
| Aderisolatie | vernet polyethyleen (VPE / XLPE) |
| Buiten halfgeleider | vernet polyethyleen (VPE / XLPE) |
| Polyestertape | ✔ |
| Koperscherm en koperband | met tegenspiraal |
| Niet geleidend band | ✔ |
| Buitenmantel | polyethyleen (PE) |
| Mantelkleur | zwart |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Nominale Spanning Uo/U | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV |
| Testspanning | 21kV - 42kV - 63kV |
| Bedrijfstemperatuur | min. -35°C / max. +90°C |
| Max. kortsluittemperatuur | 250°C |
| Temperatuur tijdens installatie | min. -20°C / max. +70°C |
| Halogeenvrij | ja, volgens EN 60754-1/2 |
| Typologie Oostenrijk | E-2XHC2Y |
| OMSCHRIJVING N2XS2Y | ||
|---|---|---|
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter | gewicht kabel |
| ca. in mm | ca. in kg/km | |
| 6/10kV | ||
| 1 x 35RM/16 | 24 | 803 |
| 1 x 50RM/16 | 25 | 928 |
| 1 x 70RM/16 | 26 | 1154 |
| 1 x 95RM/16 | 28 | 1410 |
| 1 x 120RM/16 | 30 | 1.682 |
| 1 x 150RM/25 | 31 | 2.025 |
| 1 x 185RM/25 | 32 | 2.383 |
| 1 x 240RM/25 | 35 | 2.965 |
| 1 x 300RM/25 | 37 | 3.624 |
| 1 x 400RM/35 | 40 | 4.574 |
| 1 x 500RM/35 | 43 | 5.597 |
| 12/20kV | ||
| 1 x 35RM/16 | 28 | 948 |
| 1 x 50RM/16 | 29 | 1078 |
| 1 x 70RM/16 | 31 | 1.315 |
| 1 x 95RM/16 | 32 | 1.579 |
| 1 x 120RM/16 | 34 | 1.861 |
| 1 x 150RM/25 | 35 | 2.212 |
| 1 x 185RM/25 | 37 | 2.585 |
| 1 x 240RM/25 | 39 | 3.181 |
| 1 x 300RM/25 | 42 | 3.763 |
| 1 x 400RM/35 | 44 | 4.795 |
| 1 x 500RM/35 | 47 | 5.872 |
| 18/30kV | ||
| 1 x 50RM/16 | 34 | 1.292 |
| 1 x 70RM/16 | 36 | 1.542 |
| 1 x 95RM/16 | 37 | 1.817 |
| 1 x 120RM/16 | 39 | 2.110 |
| 1 x 150RM/25 | 40 | 2.473 |
| 1 x 185RM/25 | 42 | 2.853 |
| 1 x 240RM/25 | 44 | 3.467 |
| 1 x 300RM/25 | 47 | 4.164 |
| 1 x 400RM/35 | 49 | 5.131 |
| 1 x 500RM/35 | 53 | 6.234 |
NEDKAB is een middelgrote voorraadhoudende groothandel, gespecialiseerd in de bewerking en verkoop van elektriciteitskabel en toebehoren, gevestigd in Oss.