Softflex-JZ
TOEPASSINGEN
Extra flexibele stuurstroomkabel, uitermate geschikt voor toepassing in licht-, beeld en geluidtechniek.
CONSTRUCTIE | |
---|---|
Geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
Isolatie | speciale PVC-menging |
Aders | zwart, genummerd met één geel/groen |
Binnenmantel | nvt |
Omvlechting | nvt |
Buitenmantel | speciale PVC compound |
ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
---|---|
Nominale Spanning | 300/500 V |
Beproevingsspanning | 4 kV |
OVERIGE GEGEVENS | |
---|---|
Minimale installatietemp. | -5°C |
Maximale geleidertemp. | +70°C |
Gebruikstemp. | min. -5°C, max +80°C |
Mantelkleur | zwart |
Keur | VDE |
Moeilijk brandbaar | nvt |
CPR classificatie | Eca |
Beproevingsnorm | EN50575:2014+A1:2016 |
OMSCHRIJVING Softflex-JZ | ||
---|---|---|
Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
18 x 1,5 | 15 | 430 |
18 x 2,5 | 18 | 780 |