NYY-J Eca

NYY-J Eca

TOEPASSINGEN

Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1kV. NYY-J meeraderig met groen/gele ader.

Vaste montage in zicht, bevestigd door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

UV bestendig en ook geschikt voor toepassing in water en vochtige ruimten. Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.

PDF-pictogram Toelaatbare stroom.

CONSTRUCTIE  
Geleider samengeslagen blank koper 1-40 aderige kabels, RE / RM / SM
Isolatie polyvinylchloride (PVC)
Aders samengeslagen opgevuld tot een rond geheel
Binnenmantel nvt
Omvlechting nvt
Buitenmantel polyvinylchloride (PVC)
 
ELEKTRISCHE GEGEVENS  
Nominale Spanning 0,6/1 kV
Beproevingsspanning 4 kV
 
OVERIGE GEGEVENS  
Minimale installatietemp. -5°C
Maximale geleidertemp. +70°C (tijdelijk overbelastbaar tot 160°C)
Gebruikstemp. min. -40°C, max +70°C
Mantelkleur zwart
Keur VDE
CPR classificatie Eca
Beproevingsnorm EN50575:2014+A1:2016
 
OMSCHRIJVING NYY    
Aders x doorsnede in mm² buitendiameter
ca. in mm
gewicht kabel
ca. in kg/km
RE    
3 x 1,5 11 176
4 x 1,5 12 204
5 x 1,5 13 234
7 x 1,5 15 290
8 x 1,5 16 328
10 x 1,5 17 398
12 x 1,5 18 457
14 x 1,5 18 503
16 x 1,5 19 558
19 x 1,5 20 625
21 x 1,5 21 682
24 x 1,5 23 782
30 x 1,5 25 929
40 x 1,5 27 1.166
     
3 x 2,5 12 218
4 x 2,5 13 257
5 x 2,5 14 297
7 x 2,5 15 375
10 x 2,5 19 520
12 x 2,5 19 602
14 x 2,5 20 668
16 x 2,5 20 746
19 x 2,5 22 840
21 x 2,5 23 920
24 x 2,5 25 1.057
30 x 2,5 27 1.264
40 x 2,5 30 1.600
     
3 x 4,0 14 307
4 x 4,0 15 365
5 x 4,0 16 426
7 x 4,0 19 547
     
1 x 6,0 9 125
3 x 6,0 15 384
4 x 6,0 16 462
5 x 6,0 18 581
7 x 6,0 20 711
     
1 x 10 10 170
3 x 10 17 531
4 x 10 18 647
5 x 10 20 811
     
1 x 16 11 232
3 x 16 19 738
4 x 16 20 918
5 x 16 23 1.160
     
RM    
1 x 25 13 348
3 x 25 24 1.319
4 x 25 25 1.449
5 x 25 29 1.843
     
1 x 35 14 447
3 x 35 24 1.537
4 x 35 27 1.711
5 x 35 31 2.316
     
1 x 50 15 584
3 x 50 25 2.132
4 x 50 30 2.338
5 x 50 35 3.116
     
1 x 70 17 794
3 x 70 30 2.898
4 x 70 34 3.223
5 x 70 38 3.601
     
RM / SM    
1 x 95RM 19 1.065
3 x 95SM 32 3.964
4 x 95SM 39 4.401
5 x 95RM 47 5.853
     
1 x 120RM 21 1.301
3 x 120SM 38 4.983
4 x 120SM 43 5.490
5 x 120RM 51 7.190
     
1 x 150RM 22 1.591
3 x 150SM 40 5.923
4 x 150SM 47 6.694
5 x 150RM 54 7.740
     
1 x 185RM 25 1.949
3 x 185SM 45 7.549
4 x 185SM 53 8.453
5 x 185RM 63 11.016
     
1 x 240RM 28 2.524
3 x 240SM 52 9.656
4 x 240SM 60 10.873
5 x 240RM 71 14.355
     
1 x 300RM 31 3.142
3 x 300SM 58 11.878
4 x 300SM 67 13.368
     
1 x 400RM 35 4.100
     
1 x 500RM 38 5.200
     
1 x 630RM 43 6.617