RV-K 0,6/1kV
TOEPASSINGEN
Voedingskabel- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1kV, voor vaste montage, in de grond en in kabelgoten.
De bijzonder grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte zeer beperkt is.
Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals vochtige ruimtes, worden geïnstalleerd.
| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Geleider | blank koper klasse 5 rond |
| Isolatie | gevulcaniseerde polyetheen (XLPE) |
| Aders | opgevuld tot een rond geheel |
| Binnenmantel | nvt |
| Omvlechting | nvt |
| Buitenmantel | PVC |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Nominale Spanning | 0,6/1kV |
| Beproevingsspanning | 3,5 kV |
| OVERIGE GEGEVENS | |
|---|---|
| Minimale installatietemp. | 0°C |
| Maximale geleidertemp. | +90°C |
| Gebruikstemp. | min. 0°C, max +70°C |
| Mantelkleur | zwart |
| Keur | KEMA-KEUR |
| Moeilijk brandbaar | nee |
| Zelfdovend | ja, vlgs. NEN-EN-IEC 60332-1 |
| Halogeenvrij | nvt |
| OMSCHRIJVING RV-K | ||
|---|---|---|
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
| 1 x 1,5 | 5,7 | 41 |
| 1 x 2,5 | 6,2 | 53 |
| 1 x 4 | 6,7 | 69 |
| 1 x 6 | 7,2 | 89 |
| 1 x 10 | 8,2 | 134 |
| 1 x 16 | 9,3 | 193 |
| 1 x 25 | 10,9 | 284 |
| 1 x 35 | 12,1 | 377 |
| 1 x 50 | 13,8 | 522 |
| 1 x 70 | 15,9 | 721 |
| 1 x 95 | 17,6 | 913 |
| 1 x 120 | 19,5 | 1.156 |
| 1 x 150 | 21,7 | 1.450 |
| 1 x 185 | 23,9 | 1.745 |
| 1 x 240 | 26,9 | 2.285 |
| 1 x 300 | 29,6 | 2.844 |
| 1 x 400 | 33,8 | 3.726 |
| 1 x 500 | 37,4 | 4.728 |
| 1 x 630 | 42,7 | 6.088 |
| 2 x 1,5 | 8,4 | 91 |
| 2 x 2,5 | 9,5 | 121 |
| 2 x 4 | 10,6 | 162 |
| 2 x 6 | 11,4 | 208 |
| 2 x 10 | 14,4 | 346 |
| 2 x 16 | 16,6 | 512 |
| 3 x 1,5 | 9,0 | 108 |
| 3 x 2,5 | 10,0 | 145 |
| 3 x 4 | 11,1 | 196 |
| 3 x 6 | 12,3 | 262 |
| 3 x 10 | 15,2 | 434 |
| 3 x 16 | 17,6 | 645 |
| 3 x 25 | 21,1 | 972 |
| 3 x 35 | 24,1 | 1.306 |
| 3 x 50 | 27,8 | 1.822 |
| 3 x 70 | 30,8 | 2.464 |
| 3 x 95 | 37,7 | 3.628 |
| 3 x 120 | 42,9 | 4.706 |
| 3 x 150 | 46,8 | 5.747 |
| 3 x 185 | 53,5 | 7.174 |
| 3 x 240 | 60,4 | 9.300 |
| 4 x 1,5 | 9,6 | 128 |
| 4 x 2,5 | 10,8 | 174 |
| 4 x 4 | 12,1 | 241 |
| 4 x 6 | 13,3 | 322 |
| 4 x 10 | 16,5 | 537 |
| 4 x 16 | 19,6 | 817 |
| 4 x 25 | 23,1 | 1.201 |
| 4 x 35 | 26,1 | 1.642 |
| 4 x 50 | 31,3 | 2.327 |
| 4 x 70 | 36,1 | 3.206 |
| 4 x 95 | 40,4 | 4.092 |
| 4 x 120 | 45,4 | 5.227 |
| 4 x 150 | 50,4 | 6.600 |
| 4 x 185 | 56,1 | 8.026 |
| 4 x 240 | 63,1 | 1.0491 |
| 5 x 1,5 | 10,7 | 153 |
| 5 x 2,5 | 11,9 | 210 |
| 5 x 4 | 13,3 | 291 |
| 5 x 6 | 14,7 | 393 |
| 5 x 10 | 18,0 | 654 |
| 5 x 16 | 21,6 | 1.013 |
| 5 x 25 | 25,6 | 1.506 |
| 5 x 35 | 29,1 | 2.040 |
| 5 x 50 | 24,5 | 2.895 |
NEDKAB is een middelgrote voorraadhoudende groothandel, gespecialiseerd in de bewerking en verkoop van elektriciteitskabel en toebehoren, gevestigd in Oss.