H05V-U/H07V-U/R
TOEPASSINGEN
In buis- of plintsystemen.
Bedrading van schakelkasten en bedieningspanelen.
CONSTRUCTIE | |
---|---|
Geleider | massief koper (H05V-U & H07V-U) |
samengeslagen koper (H07V-R) | |
Isolatie | nvt |
Aders | nvt |
Binnenmantel | nvt |
Omvlechting | nvt |
Buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |
ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
---|---|
Nominale Spanning | 300/500 V (H05V-U) 450/750 V (H07V-U & H07V-R) |
Beproevingsspanning | 2 kV (H05V-U) 2,5 kV (H07V-U & H07V-R) |
OVERIGE GEGEVENS | |
---|---|
Minimale installatietemp. | +5°C |
Maximale geleidertemp. | +70°C |
Gebruikstemp. | min. -40°C, max +50°C |
Mantelkleur | zie tabel |
Keur | HAR |
Moeilijk brandbaar | nvt |
Zelfdovend | nvt |
OMSCHRIJVING H05V-U/H07V-U/R | ||
---|---|---|
Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
1 x 1,5¹ | 2,7 | 20 |
1 x 2,5¹ | 3,3 | 31 |
1 x 4,0¹ | 3,8 | 46 |
1 x 6,0¹ | 4,3 | 65 |
1 x 10 | 5,8 | 112 |
1 x 16 | 6,8 | 169 |
1 x 25 | 8,5 | 263 |
1 x 35 | 10,1 | 361 |
1 x 50 | 11,5 | 487 |
1 x 70 | 13,1 | 670 |
1 x 95 | 15,9 | 951 |
1 x 120 | 17,9 | 1.202 |
1 x 150 | 19,0 | 1.455 |
1 x 185 | 21,6 | 1.850 |
1 x 240 | 25,0 | 2.370 |
1 x 300 | 27,3 | 2.990 |
1 x 400 | 31,0 | 3.880 |
kleuren in deze productgroep:
1,5 mm2 t/m 2,5 mm2 zwart, blauw, bruin, geel/groen, rood, geel, oranje, wit, groen, paars, grijs
> 4,0 mm2 t/m 6,0 mm2 zwart, blauw, bruin, geel/groen, rood, geel, groen, grijs
> 10 mm2 t/m 35 mm2 zwart, blauw, bruin, geel/groen
> 50 mm2 zwart, geel/groen