H05Z-U / H07Z-U/R
TOEPASSINGEN
In installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen waar de montage een soepele draad vereist.
| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Geleider H05Z-U / H07Z-U | massief koper |
| Geleider H07Z-R | samengeslagen koper |
| Isolatie | nvt |
| Aders | nvt |
| Binnenmantel | nvt |
| Omvlechting | nvt |
| Buitenmantel | halogeenvrij |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Nominale Spanning | 300/500 V (H05Z-U) 450/750 V (H07Z-U / H07Z-R) |
| Beproevingsspanning | 2 kV (H05Z-U) 2,5 kV (H07Z-U / H07Z-R) |
| OVERIGE GEGEVENS | |
|---|---|
| Minimale installatietemp. | +5°C |
| Maximale geleidertemp. | +70°C |
| Gebruikstemp. | min. -40°C, max +50°C |
| Mantelkleur | zie tabel |
| Keur | HAR |
| Moeilijk brandbaar | nvt |
| Zelfdovend | nvt |
| Kleuren | |
| 0,5 mm² t/m 2,5 mm² | zwart, blauw, bruin, geel/groen, rood, geel, oranje, wit, groen, paars, grijs |
| 4,0 mm² t/m 6,0 mm² | zwart, blauw, bruin, geel/groen, rood, geel, groen, grijs |
| 10 mm² t/m 16 mm² | zwart, blauw, bruin, geel/groen |
| Vanaf 25 mm² | zwart, geel/groen |
| OMSCHRIJVING H05Z-U/H07Z-U/R | ||
|---|---|---|
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
| 1 x 0,5 ¹ | 2,0 | 9 |
| 1 x 0,75 ¹ | 2,1 | 11 |
| 1 x 1,0 ¹ | 2,3 | 14 |
| 1 x 1,5 ¹ | 2,7 | 20 |
| 1 x 2,5 ¹ | 3,3 | 31 |
| 1 x 4,0 ¹ | 3,8 | 46 |
| 1 x 6,0 ¹ | 4,3 | 65 |
| 1 x 10 | 5,8 | 112 |
| 1 x 16 | 6,8 | 169 |
| 1 x 25 | 8,5 | 263 |
| 1 x 35 | 10,1 | 361 |
| 1 x 50 | 11,5 | 487 |
| 1 x 70 | 13,1 | 670 |
| 1 x 95 | 15,9 | 951 |
| 1 x 120 | 17,9 | 1.202 |
| 1 x 150 | 19,0 | 1.455 |
| 1 x 185 | 21,6 | 1.850 |
| 1 x 240 | 25,0 | 2.370 |
| 1 x 300 | 27,3 | 2.990 |
| 1 x 400 | 31,0 | 3.880 |
NEDKAB is een middelgrote voorraadhoudende groothandel, gespecialiseerd in de bewerking en verkoop van elektriciteitskabel en toebehoren, gevestigd in Oss.