H05V2-K/H07V2-K
TOEPASSINGEN
Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen waar de montage een soepele draad vereist en waar de temperatuur mag oplopen tot 90°C.
| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Geleider | soepel blank koper |
| Isolatie | nvt |
| Aders | nvt |
| Binnenmantel | nvt |
| Omvlechting | nvt |
| Buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Nominale Spanning | 300/500 V (H05V2-K) 450/750 V (H07V2-K) |
| Beproevingsspanning | 2 kV (H05V2-K) 2,5 Kv (H07V2-K) |
| OVERIGE GEGEVENS | |
|---|---|
| Minimale installatietemp. | +5°C |
| Maximale geleidertemp. | +90°C |
| Gebruikstemp. | min. -5°C, max +90°C |
| Mantelkleur | op aanvraag |
| Keur | HAR |
| Moeilijk brandbaar | nvt |
| Zelfdovend | ja, vlgs. NEN-EN-IEC 60332-1 |
| OMSCHRIJVING H05V2-K/H07V2-K | ||
|---|---|---|
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
| 1 x 0,75 | 2,3 | 11 |
| 1 x 1,0 | 2,4 | 13 |
| 1 x 1,5 | 2,9 | 18 |
| 1 x 2,5 | 3,5 | 29 |
| 1 x 4,0 | 4,1 | 43 |
| 1 x 6,0 | 4,6 | 60 |
| 1 x 10 | 6 | 105 |
| 1 x 16 | 7,1 | 153 |
| 1 x 25 | 8,7 | 235 |
| 1 x 35 | 9,8 | 322 |
| 1 x 50 | 11,7 | 463 |
| 1 x 70 | 13,4 | 639 |
| 1 x 95 | 15,4 | 843 |
| 1 x 120 | 17,1 | 1075 |
NEDKAB is een middelgrote voorraadhoudende groothandel, gespecialiseerd in de bewerking en verkoop van elektriciteitskabel en toebehoren, gevestigd in Oss.