H05Z-K/H07Z-K
TOEPASSINGEN
In installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen waar de montage een soepele draad vereist.
| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Geleider | soepel blank koper |
| Isolatie | nvt |
| Aders | nvt |
| Binnenmantel | nvt |
| Omvlechting | nvt |
| Buitenmantel | halogeenvrij |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Nominale Spanning | 300/500 V (H05Z-K) 450/750 V (H07Z-K) |
| Beproevingsspanning | 2 kV (H05Z-K) 2,5 kV (H07Z-K) |
| OVERIGE GEGEVENS | |
|---|---|
| Minimale installatietemp. | +5°C |
| Maximale geleidertemp. | +70°C |
| Gebruikstemp. | min. -40°C, max +50°C |
| Mantelkleur | zie tabel |
| Keur | HAR |
| Moeilijk brandbaar | nvt |
| Zelfdovend | nvt |
| OMSCHRIJVING H05Z-K/H07Z-K | ||
|---|---|---|
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
| 1 x 0,5 | 2,1 | 8 |
| 1 x 0,75 | 2,3 | 11 |
| 1 x 1,0 | 2,5 | 14 |
| 1 x 1,5 | 2,9 | 20 |
| 1 x 2,5 | 3,6 | 31 |
| 1 x 4,0 | 4,2 | 45 |
| 1 x 6,0 | 4,8 | 65 |
| 1 x 10 | 6,1 | 110 |
| 1 x 16 | 7,3 | 165 |
| 1 x 25 | 8,7 | 246 |
| 1 x 35 | 9,9 | 330 |
| 1 x 50 | 11.7 | 480 |
| 1 x 70 | 13,4 | 662 |
| 1 x 95 | 15,4 | 881 |
| 1 x 120 | 17,1 | 1.083 |
kleuren in deze productgroep:
0,5 mm2 t/m 2,5 mm2 zwart, blauw, bruin, geel/groen, rood, geel, oranje, wit, groen, paars, grijs
> 4,0 mm2 t/m 6,0 mm2 zwart, blauw, bruin, geel/groen, rood, geel, groen, grijs
> 10 mm2 t/m 16 mm2 zwart, blauw, bruin, geel/groen,
> 25 mm2 zwart, geel/groen
NEDKAB is een middelgrote voorraadhoudende groothandel, gespecialiseerd in de bewerking en verkoop van elektriciteitskabel en toebehoren, gevestigd in Oss.